3K Battery – Low Maintenance แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น
แบตเตอรี่รุ่นยอดนิยมได้รับมาตรฐาน มอก. ทุกรุ่น ให้ไฟแรง ทนทาน มีหูหิ้ว
Low Maintenance | แผ่น | แอมป์ | ขนาด (mm.) | ติดตั้งในรถยนต์ | ขนาด (cc.) | ||
ยาว | กว้าง | สูง | |||||
12N24-3 | 11 | 26 | 185 | 125 | 174 | ไฟฉุกเฉิน / สามล้อ / สกายแล็ป / สกู๊ดเตอร์ / เจ็ทสกี | |
12N24-4 | 11 | 26 | 185 | 125 | 174 | ||
NS 40 | 9 | 32 | 195 | 127 | 222 | Mazda Familia / Toyota Soluna, Soluna Vios, Avanza / Suzuki Swift 1.3 |
1,300 – 1,500 |
NS 40Z | 11 | 35 | 195 | 127 | 222 | ||
NS 40L | 9 | 32 | 195 | 127 | 222 | Toyota Corolla, Altis / Diahatsu Mira, Gran Move 1.5 Honda City, Jazz / Mitsubishi Lancer Nissan Sunny 1.3 |
|
NS 40ZL | 11 | 35 | 195 | 127 | 222 | ||
NS 60 | 13 | 45 | 236 | 127 | 222 | Suzuki Caribian, Vitara, APV / Toyota Soluna Vios, Wish, Rav4 / Hyundai Elantra, Sonata, Excel Honda Civic (ตาโต), Accord, CR-V, Odyssey, Stream Nissan NV / Isuzu Vertex 1.6 / Mitsubishi Lancer 1.6, Lancer E-Car, Champ, Colt |
1,500 – 1,600 |
NS 60L | 13 | 45 | 236 | 127 | 222 | Toyota Yaris, New-Altis, New-Vios, Corona 1.6 1.8 / Nissan March, Sunny, NV, Sentra, Tiida Hyundai Accent / Honda CR-V, New-Civic, New-City Civic dimension 1.7, Stream, Freed / Subaru Legacy, Impreza 1.6 / Suzuki Esteem, Vitara, APV, Swift 1.6, Carry/ Diahatsu Terios / Mitsubishi Lancer Cedia, Lancer CK-ท้ายเบนซ์, Colt / Mazda 2, 3, 323 Sedan, Astina / Proton Exora, Gen-2, Neo, Persona, Savvy |
|
N 50 | 9 | 50 | 256 | 170 | 224 | Mitsubishi Lancer 1.8, Galant Ultima, Pajero เบนซิล / Honda Accord / Ford Aspire/ Mitsubishi Pajero (เบนซิล) / Hyundai Sonata 2.0 2.4 / Nissan Primera 2.0, Terrano, Cefiro-ขับหลัง / Isuzu Trooper / Toyota Tiger 2.5 / Kia Sportage |
1,800 – 2,000 รถปิกอัพ (เบนซิล) |
N 50Z | 11 | 60 | 256 | 170 | 224 | ||
NS 80 | 13 | 65 | 256 | 170 | 224 | ||
N 50ZL | 11 | 60 | 256 | 170 | 224 | Nissan Navara 2.4 (เบนซิล), Bluebird, Cefiro-ขับหน้า, Teana /Mazda 3, Lantis, Cronos 626 / Honda Prelude, New-Accord / Subaru Impreza 2.0, Legacy / Ford Escape / Toyota Corona 1.8 2.0, Celica, Camry, Innova, Estima, Fortuner/ Mitsubishi Lancer Cydia-CK2, Space Wagon / Kia Carnival / Hino Dutro / Suzuki Grand Vitara 2.0 / Lexus LS400 / Isuzu MU-7 / Hyundai Tiburon 2.0 |
|
75D23L | 13 | 65 | 230 | 171 | 223 | ||
NS 80 L | 13 | 65 | 256 | 170 | 224 | ||
N 70 | 13 | 70 | 303 | 170 | 224 | Isuzu TFR-มังกรทอง, Dragon eye, Trooper / Toyota Hilux Mighty-X, Hilux Tiger, Commuter, Hiace / Nissan Big-M, Frontier / Mitsubishi Strada, Pajero / Mazda Fighter / Ford Renger |
รถบรรทุก 1 ตันทั่วไป ปิกอัพ (ดีเซล) รถตู้ทั่วไป |
N 70Z | 15 | 75 | 303 | 170 | 224 | ||
NS 100 | 15 | 75 | 303 | 170 | 224 | ||
NS 120 | 17 | 85 | 303 | 170 | 224 | ||
105D31R | 19 | 90 | 303 | 170 | 224 | ||
NS 100L | 15 | 75 | 303 | 170 | 224 | Isuzu D-Max, Mu-7 / Mitsubishi Triton / Chevrolet Corolado, Captiva / Toyota Crown, Land Cruiser(เบนซิล), Vigo 2.5, 2.7, 3.0 / Lexus ES300, LS400, LS200 / Kia Pregio, K2700 |
|
NS 120L | 17 | 85 | 303 | 170 | 224 | ||
105D31L | 19 | 90 | 303 | 170 | 224 | ||
N 100 | 17 | 100 | 406 | 173 | 232 | รถบรรทุก 6 ล้อ, 4 ล้อ | |
N 120A | 19 | 110 | 502 | 180 | 255 | รถบรรทุกใหญ่ทั่วไป | |
N 120 | 21 | 120 | 502 | 180 | 255 | ||
N 150A | 23 | 140 | 505 | 220 | 255 | รถบัส / รถทัวร์ / แทรกเตอร์ / เรือเล็ก | |
N 150 | 25 | 150 | 505 | 220 | 255 | ||
N 150 (หูเชือก) | 25 | 150 | 505 | 220 | 255 | ||
N 200A | 31 | 190 | 517 | 275 | 270 | รสบัสปรับอากาศ / เรือใหญ่ / แทรกเตอร์ | |
N 200 | 33 | 200 | 517 | 275 | 270 | ||
4 DLT | 27 | 135 | 505 | 205 | 205 | Ford (Tractor) | |
DIN 65R | 13 | 65 | 241 | 174 | 190 | Chevrolet Estate, Aveo, Optra | |
DIN 65 | 13 | 65 | 241 | 174 | 190 | Ford Laser, Aspire, Focus, Festiva / Opel / VolksPeugeot / Peugeot/Fiat / Alfa Romeo 145, 156 Daewoo Fantasy, Cielo, Espero |
รถยุโรป (เล็ก) |
DIN 75 | 15 | 75 | 276 | 174 | 190 | Benz E-Class, BMW Series5 / Volvo / Renault Citroen / Saab / Alfa Romeo / Volks Golf, Caravelle, Vento, Passat / Chevlolet Safira |
รถยุโรป (กลาง) |
DIN 100 | 19 | 100 | 379 | 174 | 190 | Benz S, E, C-Class / Audi / Seat / Jaguar / Volks Caravelle |
รถยุโรป (ใหญ่) |
TX500 | 13 | 55 | 240 | 184 | 173 | Jeep Cherokee / Chrysler Neon / Kia Sportage | |
TX600 | 13 | 66 | 263 | 172 | 197 | Jeep Grand Cherokee |
comment closed